Notleuchten - Eigenschaften im Vergleich
Eigenschaften der Sicherheitsleuchten - Übersicht
Artikelbezeichnung | EURO X LED AT | SIK 100 | LED-Rettungsl. L-Lux | SV EURO 1 |
Lieferant | CEAG | Sikora | B-Safety | CEAG |
Notleuchte | JA | JA | JA | JA |
Artikelnummer | 31852/41574 | 24278 | 27217/27218/27219 | 502636/502637 |
Erkennungsweite | 20m | 24m | 27m | 32m |
Leuchtmittel | 5 x LED | LED 2 W | 24 x LED | LED-Leiste |
Material | Polycarbonat | Polycarbonat | Eloxiertes Aluminium, Polycarbonat | Kunststoff |
Montageart | Wand- und Deckenmontage | Wand, Decke, Ausleger | Wand, Decke, Pendelmontage | Wand, Decke |
Verbrauch | 3,2 W | 4 W | 5,2 W | 14 VA/6 W |
Anschlussspannung | 220-240 V, 50/60 Hz | 230 V, 50 Hz | 230 V AC | 230 - 240 V, 50/60 Hz |
Betriebsdauer / Notlichtdauer | 3 h | 3 h | 3 h | 1 h (502636), 3 h /502637) |
Schutzart | IP54 | IP54 | IP40 | IP41 (IP54 auf Anfrage) |
Schutzklasse | II | II | I | II |
Piktogramme | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Anschlussart | Dauer- und Bereitschaftsschaltung | Dauer-, Bereitschaftsschaltung | Dauer-, Bereitschaftsschaltung | Dauer-, Bereitschaftsschaltung |
Funktionsüberwachung | Kontroll LED | Prüftaster, Kontroll-LED | Prüftaster, Kontroll LED | Prüftaster, grüner Kontroll-LED |
Automatische Testfunktion | wöchentlich, halbjährlich Batteriekapazität | keine | Funktionstest wöchentlich, Betriebsdauertest halbjährlich | manueller Test (Prüftaster) |
Akku Art | Lithium-Ionen 3,7V / 2000mAh | NiMH-Akku ohne Memory-Effekt | NI-MH Akku 4,8 V / 600 mAH | NC-Akku 3,6 V / 4,0 Ah |
Notleuchten - Einteilung nach IP-Schutzklassen
IP-Klassen | Schutz gegen Fremdkörper | Schutz gegen Berührung | Schutz gegen Wasser |
IP20 | Geschützt gegen feste Fremdkörper mit ∅ ab 12,5 mm | Geschützt gegen den Zugang mit einem Finger | Kein Schutz |
IP40 | Geschützt gegen feste Fremdkörper mit ∅ ab 1,0 mm | Geschützt gegen den Zugang mit einem Draht | Kein Schutz |
IP41 | Geschützt gegen feste Fremdkörper mit ∅ ab 1,0 mm | Geschützt gegen den Zugang mit einem Draht | Schutz gegen Tropfwasser |
IP54 | Geschützt gegen Staub in schädigender Menge | Vollständiger Schutz gegen Berührung | Schutz gegen allseitiges Spritzwasser |
IP65 | Staubdicht | Vollständiger Schutz gegen Berührung | Schutz gegen Strahlwasser (Düse) aus beliebigem Winkel |
Eine Tabelle mit allen Merkmalen unserer Notleuchten haben wir Ihnen auch zum Download vorbereitet: Notleuchten Eigenschaften & Funktionen