Größentabelle für Bekleidung
Normale Größen für Bekleidung
Körperhöhe | Brustumfang | Taillenumfang | Gesäßumfang | Seitenlänge | Bestellgröße | Konfektionsgröße |
166-170 | 86-89 | 74-77 | 90-93 | 98 | - | 44 |
169-173 | 90-93 | 78-81 | 94-97 | 100,5 | S | 46 |
172-176 | 94-97 | 82-85 | 98-101 | 103 | S | 48 |
175-179 | 98-101 | 86-89 | 102-105 | 104,5 | M | 50 |
178-182 | 102-105 | 90-93 | 106-109 | 106 | M | 52 |
180-184 | 106-109 | 94-99 | 110-113 | 107,5 | L | 54 |
182-186 | 110-113 | 100-104 | 114-117 | 109 | L | 56 |
184-188 | 114-117 | 105-109 | 118-121 | 110,5 | XL | 58 |
186-190 | 118-121 | 108-113 | 122-125 | 112 | XL | 60 |
188-192 | 122-125 | 112-117 | 126-129 | 113,5 | XXL | 62 |
190-194 | 126-129 | 116-121 | 130-133 | 115 | XXL | 64 |
192-196 | 130-133 | 120-125 | 134-137 | 116,5 | XXXL | 66 |
Schlanke Größen für Bekleidung
Körperhöhe | Brustumfang | Taillenumfang | Gesäßumfang | Seitenlänge | Bestellgröße |
175-179 | 80-91 | 74-77 | 92-95 | 107 | 90 |
178-182 | 92-95 | 78-81 | 96-99 | 109 | 94 |
181-185 | 96-99 | 82-85 | 100-103 | 111 | 98 |
184-188 | 100-103 | 86-89 | 104-107 | 113 | 102 |
186-190 | 104-107 | 90-93 | 108-111 | 115 | 106 |
188-192 | 108-111 | 94-98 | 112-115 | 117 | 110 |
Hinweise zur Größen-Übersicht
Die angegebenen Werte sind keine garantierten Maße, sie dienen nur zur Orientierung. Die EN 340 fordert Maßangaben in Körperhöhe sowie Brust- und Taillenumfang, deren Klassifizierung allerdings vom Hersteller frei gewählt werden darf.
Deshalb finden Sie im Katalog Größenangaben, die zwar nicht gemäß EN 340, aber bekannter sind und gute Orientierung bei der Wahl der richtigen Konfektionsgröße bieten. Die Produkte selbst sind gemäß EN-Größen gekennzeichnet.
