EN ISO 20347 - Europäische Norm für Berufsschuhe
Grundanforderungen für Arbeitsschuhe
Die Norm EN ISO 20347 legt Grundanforderungen fest, welche ein Arbeitsschuh erfüllen muss. Schuhe und Stiefel, welche die Norm EN ISO 20347 erfüllen, besitzen keine Zehenschutzkappe und werden als Berufsschuhe bezeichnet. Sie sind für Arbeitsbereiche geeignet, in denen nur ein geringes Verletzungsrisiko herrscht. Ein geringes Verletzungsrisiko liegt vor, wenn keine Gefahr von mechanischen Risiken (z.B. herunterfallende Gegenstände) vorliegt.
Damit Schuhe überhaupt nach der europäischen Norm für den gewerblichen Einsatz klassifiziert werden, müssen sich die Schuhe einer harten Prüfung unterziehen. Bis in die letzte Faser werden sie auf alle Anforderungen hin getestet und spezifiziert. Bei bestandener Prüfung erhalten sie die europäische Norm der Berufsschuhe: die EN ISO 20347. Eine Mindestanforderung für die Zertifizierung von Berufs- und Sicherheitsschuhen ist die Rutschhemmung nach SRA, SRB und SRC.

Einteilung von Berufsschuhe in die Kategorien OB bis O7
Berufsschuhe gemäß EN ISO 20347 werden in die Kategorien OB bis O7 eingeteilt. Daneben werden auch die Herstellungsarten I (Schuhe aus Leder oder anderen Materialien) und II (Schuhe vollständig geformt oder vulkanisiert z.B. Gummistiefel, Polymerstiefel für den Nassbereich) unterschieden. Typische Einsatzbereiche für Berufsschuhe sind Praxen, Labore, Küchen, Krankenhäuser, Restaurants oder Forschungsinstitute.
Eigenschaften BERUFSSCHUHE ohne Zehenschutz (EN ISO 20347) | O B | O1 | O1P | O1PL | O1PS | O2 | O2 WR (O6) | O3 | O3L | O3S | O3 WR (O7) | O3L WR (O7L) | O3 WR (O7S) | |
Geschlossener Fersenbereich | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Grundprüfung Rutschhemmung auf Keramikfliese | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Profilierte Laufsohle | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
A | Antistatik | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
E | Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
P | Widerstand gegen Durchstich 4,5 mm Prüfnagel (Stahlzwischensohle) | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ |
S | Widerstand gegen Durchstich 3 mm Prüfnagel (Textiler Durchtrittschutz) | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ |
L | Widerstand gegen Durchstich 4,5 mm Prüfnagel (Textiler Durchtrittschutz) | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ |
WPA | Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
WR | Wasserdichtheit, gesamter Schuh | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
Berufsschuhe nach Norm EN ISO 20347 im Kroschke SIGN Österreich-Shop