Die richtigen Filter und Masken für Gefahrstoffe
Auswahlkriterien für Atemschutz-Produkte
Besteht der Verdacht auf eine Kontamination der Luft oder kann ein Sauerstoffmangel nicht ausgeschlossen werden, so wird die Verwendung von Atemschutz-Geräten wie Voll-, Halb- und Einwegmasken dringlich empfohlen. Für Ihren benötigten Einsatz sollte man darauf achten, sich für eine dafür geeignete Atemschutzmaske zu entscheiden. Atemschutz-Filtergeräte sind zu empfehlen, wenn der Sauerstoffgehalt stabil über 17% liegt, der Einsatz in Räumen mit ausreichender Belüftung oder im Freien stattfindet, die gefährlichen Stoffe bereits bekannt sind und diese mit einem Filter absorbiert werden können und die Konzentration dieses Stoffes unterhalb des zulässigen VGW des Filtergerätes liegt.
Wir haben Ihnen im Folgenden eine Tabelle erstellt, nach der Sie das geeignete Atemschutz-Produkt nach Stoff, Filtertyp und Maske auswählen können. Unsere Übersicht berücksichtigt Halbmasken und Vollmasken.

Stoff | Filtertyp | Maske |
A | ||
Acetalaldhyd | AX | Vollmaske |
Aceton | AX | Vollmaske |
Acetoncyanhydrin | A2-P3 | Halbmaske |
Acetonnitril | A | Halbmaske |
Acetonnitril i. Ggw. v. Blausäure | B | Halbmaske |
Acrolein | AX | Vollmaske |
Acrylsäure-Ester | A | Halbmaske |
Acrylnitril | A2-P3 | Halbmaske |
Acrylnitril i. Ggw. v. Blausäure | B | Vollmaske |
Athanolamin | A | Halbmaske |
Ätznatron | P3 | Halbmaske |
Aldehyde | A bzw. AX | Halbmaske |
Alkohole | A | Halbmaske |
Ameisensäure | E o. B | Halbmaske |
Ameisensäure-Ethylether | AX | Vollmaske |
Ammoniak | K | Vollmaske |
Asbest | P3 | Halbmaske |
B | ||
Benzin | A | Halbmaske |
Beryllium | P3 | Halbmaske |
Blausäure | B | Halbmaske |
Bleirauch | P3 | Halbmaske |
Brom | B-P3 | Vollmaske |
Brommethan | AX | Vollmaske |
Bromoform | A | Halbmaske |
Butylacetat | A | Halbmaske |
C | ||
Chlor | B (-P3) | Vollmaske |
Chlorzyan | B | Halbmaske |
Chlormethan | Isoliergerät | |
Chloroform | AX | Vollmaske |
Chromoxide | P3 | Halbmaske |
Cyankalistaub | B (-P3) | Vollmaske |
Cyanwasserstoff | B | Vollmaske |
D | ||
DD-Produkte | A (-P3) | Halbmaske |
DDT-Staub | P3 | Halbmaske |
Dieselkraftstoff | A | Halbmaske |
Dimethylformamid | A | Halbmaske |
1,4 Dioxan | A | Halbmaske |
Dischwefeldioxid | B (-P3) | Halbmaske |
E | ||
Essigsäure | E o. B | Halbmaske |
Esther | A o. AX | Vollmaske |
Ether | A o. AX | Vollmaske |
Ethylacetat | A | Halbmaske |
Ethylalkohol | A | Halbmaske |
Ethylenoxid | AX | Vollmaske |
Ethylformiat | AX | Vollmaske |
F | ||
Fluorwasserstoff | E o. B | Halbmaske |
Formaldehyd (Formalin) | B (-P3) | Halbmaske |
F-Stoffe | B | Halbmaske |
Furfurol | A | Halbmaske |
G/H | ||
Halogene | B | Vollmaske |
Halogenwasserstoff | E o. B(-P3) | Vollmaske |
Hexachlorcyclohexan | A (-P3) | Halbmaske |
Hydracin | K (-P3) | Halbmaske |
I | ||
Insektizide | A (-P3) | Halbmaske |
Isocyanate | B (-P3) | Halbmaske |
Isopropanol | A | Halbmaske |
J | ||
Jod | B o. A (P3) | Halbmaske |
Jodmethan | AX | Vollmaske |
K | ||
Ketone | A | Halbmaske |
Ketene | Isoliergerät | |
Kieselsäurehaltiger Staub | P3 | Halbmaske |
Kohlenoxisulfid | B | Halbmaske |
Kohlenwasserstoffe (höhere) | A | Halbmaske |
Kresole | A | Halbmaske |
L | ||
Lackdämpfe | A (-P2) | Halbmaske |
Lösemitteldämpfe | A | Halbmaske |
M | ||
Maleinsäureanhydrid | A (-P2) | Halbmaske |
Mercaptane | B | Halbmaske |
Metallrauch | P2, P3 | Halbmaske |
Methylalkohol | AX | Vollmaske |
Methylchlorid | Isoliergerät | |
Methylenchlorid | AX | Vollmaske |
Methyljodid (Jodmethan) | AX | Vollmaske |
N | ||
Natronlauge | P2 | Halbmaske |
Nitrose Gase | NO-P3 | Vollmaske |
Nitroverbindungen (organisch) | B | Halbmaske |
O | ||
Organische Dämpfe Lösemittel < 65 °C | AX | Vollmaske |
Organische Dämpfe Lösemittel > 65 °C | A | Halbmaske |
Organische Nitroverbindungen | B | Halbmaske |
Ozon | NO-P3 | Vollmaske |
P | ||
Pentachlorethan | A | Halbmaske |
Per | A | Vollmaske |
Phenole | A | Halbmaske |
Phenylhydrazin | A o. K | Halbmaske |
Phosgen | B | Halbmaske |
Phosphortrichlorid | B (-P2) | Halbmaske |
Propylakohol | A | Halbmaske |
Pyridrin | A | Halbmaske |
Q/R | ||
Quarzstaub | P2 | Halbmaske |
Quecksilber | Hg-P3 | Vollmaske |
S | ||
Salmiakgeist | K | Vollmaske |
Salzsäure | E (-P2) | Vollmaske |
Säuren | B o. E (-P2) | Vollmaske |
Saure Gase | E | Halbmaske |
Schädlingsbekämpfungsmittel (organ.) | A (-P2) | Halbmaske |
Schwefeldioxid | E | Halbmaske |
Schwefelkohlenstoff | B | Halbmaske |
Schwefeltrioxid | P2 | Halbmaske |
Schwefelwasserstoff | B | Halbmaske |
Schweflige Säure | E (-P2) | Halbmaske |
Selenwasserstoff | B (-P2) | Halbmaske |
Staub | P2, P3 | Halbmaske |
Styrol | A | Halbmaske |
Sulfurylchlorid | B | Halbmaske |
T | ||
Terpentin | A | Halbmaske |
Toluol | A | Halbmaske |
Trichlorethan | A | Halbmaske |
TRI | A | Halbmaske |
Trichlormethan | AX | Vollmaske |
U/V/W | ||
Vanadiumpentoxidrauch/-staub | P2 | Halbmaske |
Vinylacetat | A | Halbmaske |
Vinylchlorid | AX | Vollmaske |
Vinyltoluol | A | Halbmaske |
X/Y/Z | ||
Xylole | A | Halbmaske |
Zinkoxid | P2 | Halbmaske |
Die in den Tabellen aufgeführten Eigenschaften und Benutzerinformationen können nicht immer dem aktuellsten Stand entsprechen. Für den Gebrauch gelten stets die den Produkten beigefügten Gebrauchsanweisungen. Alle in den Tabellen aufgeführten Daten sowie weiteren Angaben wurden nach bestem Gewissen zusammengestellt; eine Verbindlichkeit kann jedoch nicht abgeleitet werden!